1、尺寸小,為中小戶型專門定制的冷凝式燃氣采暖熱水爐
2、采用冷凝技術,供暖額定熱負荷效率可達到103%,達到國家一級能效標準
3、智能控制的博世第三代控制器
4、靜音運行,居家環境舒適
5、低排放,NOx氮氧化物排放達到國家五級標準
6、舒適熱水,熱水額定熱負荷效率可達到96%
7、全方位保護
4006-918-588
功率(KW) | L1P27-[ZWC24-3MFA23S5500 | N1P27-[ZWC24-3MFA23S5500 | L1P31-[ZWC28-3MFA23S5500 | L1P31-[ZSC28-3MFA23S5500 | L1P38-[ZWC35-3MFA23S5500 | N1P38-[ZSC35-3MFA23S5500 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大額定熱輸入 | 26.7 | 26.7 | 31.3 | 31.3 | 38.3 | 38.3 |
最小額定熱輸入 | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 12.1 | 12.1 |
最大額定熱輸出 |
24.0 | 24.0 | 28.1 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
最小額定熱輸出 | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
最大額定熱輸出(生活熱水) | 24.0 | 24.0 | 28.1 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
最小額定熱輸出(生活熱水) | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
能效等級 | 國標二級 | |||||
燃氣耗量 | ||||||
額定燃氣壓力(天然氣12T) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大燃氣耗量m2/h | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.0 |
膨脹水箱 | ||||||
預沖壓力bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
總容量I | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 |
生活熱水 | ||||||
生活熱水出水率 | 11.5 | 13.4 | 16.7 | |||
出水溫度范圍℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
最小工作壓力mpa | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
最大允許工作壓力mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般參數 | ||||||
電源電壓AC...V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
頻率HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定電功率W | 121 | 121 | 153 | 153 | 158 | 158 |
噪聲DB(A) | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 |
最高采暖水溫度℃ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
最高允許工作電壓力 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
重量(不含包裝)KG | 41.4 | 41.4 | 43.0 | 43.0 | 46.2 | 46.2 |
尺寸(高*寬*厚)MM | 850*400*370 | 850*400*370 | 850*440*370 | 850*440*370 | 850*480*370 | 850*480*370 |
聯系電話
微信掃一掃